青陽園デイ・ケア・センター サービス利用料金 ※令和元年10月より摘要
(1)基本料金
介護度 | 基本料金 | 自己負担額1割 | 自己負担額2割 | 自己負担額3割 |
要介護1 | 5,991円 | 600円 | 1,199円 | 1,798円 |
要介護2 | 7,080円 | 708円 | 1,416円 | 2,124円 |
要介護3 | 8,170円 | 817円 | 1,634円 | 2,451円 |
要介護4 | 9,259円 | 926円 | 1,852円 | 2,778円 |
要介護5 | 10,348円 | 1,035円 | 2,070円 | 3,105円 |
要支援1 | 17,675円/月 | 1,768円/月 | 3,535円/月 | 5,303円/月 |
要支援2 | 36,237円/月 | 3,624円/月 | 7,248円/月 | 10,872円/月 |
(2)加算分
サービス提供体制強化加算 ※令和元年 5月より摘要
サービス提供体制強化加算Ⅰ(ロ) | 自己負担額1割 | 自己負担額2割 | 自己負担額3割 |
要介護1〜5 | 13円/回 | 26円/回 | 39円/回 |
要支援1 | 52円/月 | 103円/月 | 154円/月 |
要支援2 | 103円/月 | 205円/月 | 308円/月 |
入浴: 自己負担額1割 54円/回 自己負担額2割 107円/回 自己負担額3割 161円/回
個別機能訓練加算(Ⅰ):自己負担額1割 50円/回 自己負担額2割 99円/回
自己負担額3割 148円/回
個別機能訓練加算(Ⅱ):自己負担額1割 60円/回 自己負担額2割 120円/回
自己負担額3割 180円/回
中重度者ケア体制加算:自己負担額1割 48円/日 自己負担額2割 97円/日
自己負担額3割 145円/日
認知症加算: 自己負担額1割 64円/日 自己負担額2割 129円/日 自己負担額3割 193円/日
(主治医意見書において認知症高齢者日常自立度Ⅲ以上)
処遇改善加算:介護職員処遇改善加算Ⅰ 介護報酬単位の5.9%
:介護職員特定処遇改善加算Ⅱ 介護報酬単位の1%(令和元年10月より適用)
(3)介護保険の給付対象とならないサービス
1 | 昼食費(おやつを含む) | 700円 |
2 | コピー代(希望の複写物) | 10円 |
3 | 活動材料費 | |
ご希望により、参加される活動に材料費がかかることがありますので、事前に確認をさせていただきます。 | ||
● 書道(半紙、お手本代) | 50円 | |
● その他材料費を必要とする活動 | 実 費 | |
4 | キャンセル料 当日キャンセルの方は、キャンセル料として食事代の700円をいただきます。 (キャンセルの場合は出来るだけ、前日までにご連絡をお願いいたします。) |
(4)その他
☆排泄用物品(紙おむつ・リハビリパンツ・尿とりパット)については、原則ご利用される方に準備して頂いていますが、利用時に足りなくなったりした際はこちらででご用意が可能です。ご使用になった場合は種類を問わず、1枚100円をいただきます。
≪前に戻る